Мониторинг работоспособности всех компонентов платформы SnickLab в реальном времени
Последнее обновление: 23.05.2025 13:15
Сервис | Статус | Uptime | Последний инцидент | Описание |
---|---|---|---|---|
MaoStress API | Работает | 98.5% | 19.05.2025 | API для запуска и управления DDoS-тестами |
Web Интерфейс | Работает | 99.9% | 02.05.2025 | Пользовательский веб-интерфейс SnickLab |
Обработка Платежей | Работает | 99.95% | 10.05.2025 | Система криптоплатежей и управления балансом |
Layer 7 Атаки | Работает | 99.2% | 15.05.2025 | HTTP-Flood, Browser-Emulation, CF-Bypass |
Layer 4 Атаки | Частичный сбой | 96.8% | 19.05.2025 | UDP-Flood, TCP-SYN, TCP-ACK методы |
Cloudflare Bypass | Работает | 97.4% | 14.05.2025 | Методы обхода Cloudflare WAF |
Система Мониторинга | Работает | 99.99% | 22.03.2025 | Отслеживание статуса целей и результатов тестирования |
Reverse Proxy Protection | Обслуживание | 99.50% | 19.05.2025 | Сервис защиты от DDoS-атак (в разработке) |
База Данных Пользователей | Работает | 100% | Нет инцидентов | Хранение данных пользователей и транзакций |
Планировщик Задач | Работает | 98.2% | 19.05.2025 | CRON-задачи для мониторинга и планирования атак |
Наблюдаются сбои при запуске Layer 4 методов (UDP-PPS, TCP-SYN, TCP-ACK). Ошибка "Please fill all required fields". Наша команда работает над исправлением параметров API.
Ведутся плановые работы по разработке модуля защиты от DDoS. Функционал находится в стадии бета-тестирования. Ожидаемая дата запуска: 25.05.2025.
Периодические ошибки при обращении к MaoStress API: "No servers are available at the moment". Временно используются альтернативные методы атак.
При запуске атак с некорректными параметрами возникала ошибка валидации. Исправлено минимальное время атаки - 5 минут (300 секунд).
Обновление Cloudflare снизило эффективность методов bypass. Проведена адаптация алгоритмов обхода и обновлены параметры.
Наблюдались задержки в обработке платежей из-за высокой загруженности сети Bitcoin. Добавлена поддержка дополнительных криптовалют.
Подпишитесь на уведомления о статусе сервисов SnickLab, чтобы всегда быть в курсе, если происходят инциденты или техническое обслуживание.